Подпятники мебельные
Тип: | ||
Материал: | ||
Отделка: | ||
Высота(мм): |
цена(розн,руб): | 49.00 |
цена(опт,руб): | 42.00 |
Тип: | подпятник, нерегулируемые, квадратная ↑ |
Материал: | пластик |
Отделка: | черный |
цена(розн,руб): | 22.00 |
цена(опт,руб): | 19.00 |
Тип: | подпятник, регулируемая, м8, квадратная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | бежевый |
цена(розн,руб): | 22.00 |
цена(опт,руб): | 19.00 |
Тип: | подпятник, регулируемая, м8, квадратная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | белый |
цена(розн,руб): | 22.00 |
цена(опт,руб): | 19.00 |
Тип: | подпятник, регулируемая, м8, квадратная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | коричневый |
цена(розн,руб): | 20.00 |
цена(опт,руб): | 17.00 |
Тип: | подпятник, регулируемая, м8, квадратная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | коричневый |
цена(розн,руб): | 21.00 |
цена(опт,руб): | 18.00 |
Тип: | подпятник, регулируемая, м8, квадратная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | серый |
цена(розн,руб): | 20.00 |
цена(опт,руб): | 17.00 |
Тип: | подпятник, регулируемая, м8, квадратная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | черный |
Мебельная опора различается материалом, высотой, формой и диаметром (размерами сечения). Для кухонь с закрытым цоколем идеально подходят пластиковые ножки с регулируемой высотой Китайского и Российского пр-ва. К такой опоре легко фиксируется цоколь при помощи пластикового держателя. Для любой мебели с открытым низом, лучшим выбором будут декоративные опоры выполненные из металла или пластика с отделкой под хром, матовый хром или бронзу. Так же в ассортименте присутствуют: мебельная колесная опора, хромированная нога опора для стола 710мм. Металлические ножки (опоры) могут быть с возможностью регулировки по высоте, а так же без нее. Все зависит от требований к мебели и без труда разделяются в нашем каталоге при помощи фильтра опор по группам и видам.