Опоры и ножки для кухонных модулей
Тип: | ||
Материал: | ||
Отделка: | ||
Высота(мм): |
цена(розн,руб): | 54.00 |
цена(опт,руб): | 46.00 |
Тип: | регулируемая, квадратная, кухонная, для_диванов ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | хром |
цена(розн,руб): | 36.00 |
цена(опт,руб): | 31.00 |
Тип: | регулируемая, для_диванов, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | хром |
цена(розн,руб): | 85.00 |
цена(опт,руб): | 73.00 |
Тип: | регулируемая, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | хром |
цена(розн,руб): | 84.00 |
цена(опт,руб): | 72.00 |
Тип: | регулируемая, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | металл |
Отделка: | матовый хром |
цена(розн,руб): | 13.00 |
цена(опт,руб): | 12.00 |
Тип: | регулируемая, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | пластик |
Отделка: | белый |
цена(розн,руб): | 15.00 |
цена(опт,руб): | 13.00 |
Тип: | регулируемая, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | пластик |
Отделка: | белый |
цена(розн,руб): | 8.00 |
цена(опт,руб): | 7.00 |
Тип: | регулируемая, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | пластик |
Отделка: | черный |
цена(розн,руб): | 15.00 |
цена(опт,руб): | 13.00 |
Тип: | регулируемая, круглая, кухонная ↑ |
Материал: | пластик |
Отделка: | черный |
Мебельная опора различается материалом, высотой, формой и диаметром (размерами сечения). Для кухонь с закрытым цоколем идеально подходят пластиковые ножки с регулируемой высотой Китайского и Российского пр-ва. К такой опоре легко фиксируется цоколь при помощи пластикового держателя. Для любой мебели с открытым низом, лучшим выбором будут декоративные опоры выполненные из металла или пластика с отделкой под хром, матовый хром или бронзу. Так же в ассортименте присутствуют: мебельная колесная опора, хромированная нога опора для стола 710мм. Металлические ножки (опоры) могут быть с возможностью регулировки по высоте, а так же без нее. Все зависит от требований к мебели и без труда разделяются в нашем каталоге при помощи фильтра опор по группам и видам.